Resolução | UHD (3840 x 2160) |
Consumo de energia | 170W |
Consumo de energia (Stand by) | |
HDMI | 3 |
USB | 2 |
Dimensões (L x A x P) (sem base) | 1476.2*928*280 mm |
Dimensões (L x A x P) (com base) | 1445*838*91.5 mm |
Sistema Operacional Smart | Google TV |
Sistema Google | Android 14 |
Tamanho da Tela | 65" |
Tipo de Produto | UHD (3840 x 2160) |
Brilho (típ.; conjunto) | 350nits/450nits peak |
Gama de Cores | 93% DCI-P3 1976 |
Taxa de Atualização | 60Hz(HSR120Hz) |
Ângulo de Visão | 178°(H)/178°(V)((Typ.) |
Uniformidade de Brilho | > 55% |
Tempo de Resposta Típ. | 11 ms |
Proporção da Tela | 16:9 |
Tipo de Retroiluminação | MiniLED DLED (OD35) |
Recepção de TV Digital | ISDB-T |
CPU | A55*4-1.5GHz |
GPU | Mali-G52 |
Capacidade de RAM DDR | 2G |
HDR (Alta Faixa Dinâmica) | HDR10/HLG/HDR10+ |
Dolby Audio | Sim |
Dolby Vision/Dolby Atmos (Opcional) | Sim |
Interação por Voz de Longo Alcance | Não |
Navegador Web | Baixar na Loja de Apps |
Modo Jogo | Sim |
Versão Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
Banda Wi-Fi - Simples ou Dupla | Dual (2,4G / 5G) |
Bluetooth e Versão do Bluetooth | Yes / BT 5.1 |
Idiomas OSD | Português, Espanhol, Inglês |
Potência de Saída de Áudio | 2 x 15W |
Número de Alto-falantes | 2 |
Subwoofer | Não |
Aplicativo YouTube | Sim |
Aplicativo Netflix | Sim |
Aplicativo Amazon Prime Video | Sim |
Loja de Apps | Sim |
Entrada RF (Antena) | 1 |
Composto (AV) | 1 |
Entrada Componente (YPbPr) | Não |
CI/CI+ | Não |
Saída para Fone de Ouvido | 1 |
Saída AV | Não |
Entrada Ethernet | 1 |
Saída SPDIF (Óptica/Coaxial) | 1 (Optical) |
VGA/RS-232 | Não |
Fonte de Alimentação (Tensão, Hz) | 100-240V |
Consumo em Standby | |
Controle Remoto (Tipo/Modelo) | HS-8A |
Pilha do Controle Remoto | Duas pilhas AAA |
Cabo Mini AV | Não |
Padrão de Furação VESA | 400*200 |
Dimensões com embalagem (LxAxP) | 1620*883*124 mm |
Peso líquido (com base / sem base) | 14.3/13.9 Kg |
Peso bruto | 18.8 Kg |