Resolução | FHD (1920 x 1080) |
Consumo de energia | 74W |
Consumo de energia (Stand by) | 0.5W |
Dimensões (L x A x P) (sem base) | 955*559*76 mm |
Dimensões (L x A x P) (com base) | 955*559*215 mm |
Sistema Operacional Smart | Google TV |
Sistema Google | Android 14 |
Tamanho da Tela | 43" |
Tipo de Produto | FHD(1920*1080) |
Brilho (típ.; conjunto) | 250 nits |
Gama de Cores | DCI-P3 90 % |
Taxa de Atualização | 60 Hz |
Ângulo de Visão | 176°(H)/176°(V)((Typ.) |
Uniformidade de Brilho | > 55% |
Tempo de Resposta Típ. | 10 ms |
Proporção da Tela | 16:9 |
Tipo de Retroiluminação | DLED (OD35) |
Recepção de TV Digital | ISDB-T |
CPU | A55*4-1.5GHz |
GPU | G31MP2 |
Capacidade de RAM DDR | 1G |
HDR (Alta Faixa Dinâmica) | HDR10/HLG |
Dolby Audio | Sim |
Dolby Vision/Dolby Atmos (Opcional) | Não |
Interação por Voz de Longo Alcance | Não |
Navegador Web | Baixar na Loja de Apps |
Modo Jogo | Não |
Versão Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
Banda Wi-Fi - Simples ou Dupla | Dual (2,4G / 5G) |
Bluetooth e Versão do Bluetooth | Yes / BT 5.1 |
Idiomas OSD | Português, Espanhol, Inglês |
Potência de Saída de Áudio | 2 x 10W |
Número de Alto-falantes | 2 |
Subwoofer | Não |
Aplicativo YouTube | Sim |
Aplicativo Netflix | Sim |
Aplicativo Amazon Prime Video | Sim |
Loja de Apps | Sim |
Entrada RF (Antena) | 1 |
Composto (AV) | 1 |
Entrada Componente (YPbPr) | Não |
CI/CI+ | Não |
Saída para Fone de Ouvido | 1 |
Saída AV | Não |
Entrada Ethernet | 1 |
Saída SPDIF (Óptica/Coaxial) | 1 (Optical) |
VGA/RS-232 | Não |
Fonte de Alimentação (Tensão, Hz) | 100-240V |
Consumo em Standby | |
Controle Remoto (Tipo/Modelo) | HS-8A |
Pilha do Controle Remoto | Duas pilhas AAA |
Cabo Mini AV | Não |
Dimensões com embalagem (LxAxP) | 994*594*105 mm |
Peso líquido (com base / sem base) | 5.5/5.4 kg |
Peso bruto | 7.2 kg |